Цены указаны «от». Точную сумму агент фиксирует в смете до начала работ
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Скромные похороны | пакет | от 35 000 ₽ |
| Стандартные похороны | пакет | от 75 000 ₽ |
| Похороны с полным сопровождением | пакет | от 180 000 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Выезд агента и консультация | выезд | бесплатно |
| Оформление документов | комплект | бесплатно |
| Перевозка в морг | рейс | от 4 500 ₽ |
| Санитарная подготовка тела | услуга | от 6 000 ₽ |
| Бальзамирование | услуга | от 8 000 ₽ |
| Катафалк по Сочи | 3 часа | от 7 000 ₽ |
| Бригада сопровождения, 4 человека | выезд | от 6 000 ₽ |
| Копка могилы | услуга | от 12 000 ₽ |
| Прощальный зал | 1 час | от 5 000 ₽ |
| Автобус для гостей | 3 часа | от 6 000 ₽ |
| Поминальный обед | человек | от 900 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Кремация без церемонии | пакет | от 60 000 ₽ |
| Кремация с прощанием | пакет | от 95 000 ₽ |
| Кремация и колумбарий | пакет | от 120 000 ₽ |
| Урна для праха | шт | от 4 500 ₽ |
| Захоронение урны | услуга | от 8 000 ₽ |
| Справка для перевозки урны | шт | от 1 500 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| По Краснодарскому краю | рейс | от 25 000 ₽ |
| Между городами России | км | от 45 ₽ |
| Авиаперевозка | рейс | от 90 000 ₽ |
| Цинковый гроб | шт | от 18 000 ₽ |
| Бальзамирование для дальней перевозки | услуга | от 15 000 ₽ |
| Сопровождающий в пути | сутки | от 5 000 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Одиночный вертикальный, гранит | с установкой | от 18 000 ₽ |
| Двойной семейный, гранит | с установкой | от 45 000 ₽ |
| Комплекс с оградой | под ключ | от 85 000 ₽ |
| Гравировка портрета | шт | от 4 000 ₽ |
| Фотокерамика | шт | от 3 500 ₽ |
| Фотостекло | шт | от 4 500 ₽ |
| Гравировка надписи | знак | от 60 ₽ |
| Демонтаж старого памятника | услуга | от 5 000 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Укладка плитки | м² | от 2 500 ₽ |
| Цветник из гранита | шт | от 9 000 ₽ |
| Ограда металлическая | пог. м | от 1 800 ₽ |
| Лавочка и столик | комплект | от 6 500 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Ниша на 1-2 урны | с установкой | от 40 000 ₽ |
| Семейный колумбарий на 4 урны | с установкой | от 90 000 ₽ |
| Колумбарий-часовня | проект | от 250 000 ₽ |
| Табличка с гравировкой | шт | от 3 000 ₽ |
| Перенос урны из общего колумбария | услуга | от 6 000 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Гроб сосна, обитый тканью | шт | от 6 500 ₽ |
| Гроб полированный, дуб | шт | от 38 000 ₽ |
| Гроб для кремации | шт | от 5 500 ₽ |
| Венок искусственный, 80 см | шт | от 2 500 ₽ |
| Венок из живых цветов | шт | от 7 000 ₽ |
| Лента с надписью | шт | от 500 ₽ |
| Крест деревянный с табличкой | шт | от 3 000 ₽ |
| Комплект ритуальной одежды | комплект | от 4 000 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Разовая уборка | место | от 2 000 ₽ |
| Уборка и покраска ограды | место | от 4 500 ₽ |
| Генеральная уборка с вывозом мусора | место | от 6 000 ₽ |
| Мойка памятника | шт | от 1 500 ₽ |
| Посадка цветов | место | от 1 200 ₽ |
| Позиция | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Базовый уход, 6 визитов | год | от 9 000 ₽ |
| Уход с живыми цветами | год | от 15 000 ₽ |
| Полный уход с посадками | год | от 24 000 ₽ |
| Разовый визит с цветами | визит | от 3 500 ₽ |
| Зимняя уборка снега | визит | от 1 500 ₽ |
Стоимость ритуальных услуг в Сочи зависит от формата прощания, кладбища и выбранных товаров. В прайсе собраны цены на похороны, кремацию, перевозку, памятники и уход за захоронениями, чтобы семья могла заранее понять бюджет
[SEO-текст ~700 знаков: пакеты, отдельные услуги, от чего зависит итог]
[SEO-текст ~600 знаков: бесплатные услуги, место на кладбище, пособие]
[SEO-текст ~600 знаков: смета, договор, навязанные позиции]
Оставьте номер или позвоните, ответим даже ночью